FLEKSIBEL KOMFORT TIL DIT FLOW
Dominer banen i NikeCourt Dri-FIT Victory Shorts. Det elastiske stof bevæger sig med din krop, mens meshforede lommer holder designet superlet.
Det elastiske stof med Dri-FIT-teknologi holder dig tør og komfortabel.
Lukningerne forneden er vinklet lidt fremad for at give mulighed for bevægelse fra side til side.
En elastisk linning med skjult snoretræk giver en justerbar pasform.
De meshforede lommer fylder ikke.
Mere detaljer
Det er ikke altid så let at vælge det rigtige produkt, og ofte er man afhængig af hjælp og rådgivning fra fagfolk.
Så hvis du har spørgsmål, forslag eller kritik til artiklen, så kontakt vores kundeservice telefonisk (lokal takst), pr. e-mail eller via nedenstående kontaktformular.
Du kan måske også finde svar på dine spørgsmål under hjælpe- & og servicecenter. Fx oplysninger om salgs- og leveringsbetingelser, fortrydelsesret, databeskyttelse eller betalingsmåder og leverings- & forsendelsesomkostninger.
Herretøj
US | Bryst | Talje | Hofte |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, træningsbukser)
US | Talje | normal | lang | kort |
---|---|---|---|---|
S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Lægstøtter
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Albuestøtter
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knæstøtter
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Lårstøtter
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |